Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Strani 30 23 85:29 73
2 Bzenec 30 19 80:31 62
3 FK Kozlovice 30 18 61:31 60
4 Vsetin 30 17 62:33 57
5 Holesov 30 16 75:47 51
6 Sternberk 30 12 42:48 43
7 Slavicin 30 13 46:59 43
8 Nove Sady 29 9 48:55 36
9 Rymarov 30 8 43:59 33
10 Kostelec na Hane 30 11 39:67 33
11 Skastice 30 7 37:52 31
12 HFK Olomouc 29 8 30:50 31
13 Novy Jicin 29 9 29:58 31
14 Batov 30 8 47:59 30
15 Vsechovice 29 7 62:70 28
16 Prerov 30 7 27:65 26
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - MSFL
  • Rớt hạng
  • Array Array