Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Pusta Polom 30 24 88:36 74
2 Petrvald na Morave 30 22 96:30 69
3 Orlova 30 17 62:45 54
4 Kravare 30 16 63:51 53
5 Haj ve Slezsku 30 15 59:40 52
6 Stonava 30 16 71:57 50
7 Cesky Tesin 30 15 53:44 49
8 Brusperk 30 13 64:58 43
9 Koberice 30 13 55:54 40
10 Jakubcovice 30 11 52:64 37
11 Vresina 29 11 48:66 37
12 Dolni Datyne 30 10 49:70 36
13 Krasne Pole 29 9 35:70 29
14 Hermanice 30 6 44:69 24
15 Moravan Oldrisov 30 7 45:77 24
16 Dolni Benesov 30 4 44:97 16
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Rớt hạng
  • Array Array