Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Vejprnice 30 23 68:23 75
2 Petrin Plzen B 30 21 96:37 69
3 Rapid Plzen 30 20 83:38 61
4 Chotikov 30 17 47:34 54
5 Holysov 30 14 68:51 51
6 Horni Briza 30 15 65:44 50
7 Sokol Lhota 30 12 51:52 40
8 Nyrsko 30 11 42:48 40
9 Nepomuk 30 11 60:53 39
10 Sokol Radnice 30 10 53:58 38
11 Zruc 30 9 41:55 33
12 Kaznejov 30 8 59:63 32
13 Myto 30 10 55:71 32
14 Plzen-Cernice 30 6 38:88 25
15 Kosutka Plzen 30 5 41:75 24
16 Stribro 30 2 36:113 11
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Rớt hạng
  • Array Array