Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iberia 1999 19 13 31:13 44
2 Dila Gori 18 12 32:16 38
3 Dinamo Batumi 18 8 21:17 30
4 Dinamo Tbilisi 18 8 23:15 29
5 Torpedo Kutaisi 18 8 20:20 27
6 Samgurali 19 6 28:22 21
7 Gagra 18 5 17:22 20
8 FC Gareji Sagarejo 18 4 17:19 18
9 Telavi 19 4 15:39 15
10 Kolkheti 1913 19 3 12:33 13
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Crystalbet Erovnuli Liga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Crystalbet Erovnuli Liga 2