Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Wisla Plock 3 3 6:1 9
2 Radomiak Radom 3 2 9:3 7
3 Cracovia 3 2 8:3 7
4 Widzew Lodz 3 2 6:3 6
5 Gornik Zabrze 3 2 4:3 6
6 Lech Poznan 3 2 7:8 6
7 Termalica B-B. 3 1 5:3 4
8 Pogon Szczecin 3 1 6:7 4
9 Legia 1 1 2:0 3
10 Rakow 3 1 3:5 3
11 Motor Lublin 2 1 2:4 3
12 Jagiellonia 2 1 3:6 3
13 Zaglebie 3 0 3:4 2
14 Arka Gdynia 2 0 1:2 1
15 GKS Katowice 3 0 2:6 1
16 Korona Kielce 3 0 1:5 1
17 Piast Gliwice 2 0 0:3 0
18 Lechia Gdansk 3 0 6:8 -4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Division 1
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
  • Lechia Gdansk: -5 điểm (Quyết định của liên đoàn) Lechia Gdansk: -5 điểm (Quyết định của liên đoàn)