Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Incheon 23 17 44:15 55
2 Suwon Bluewings 23 14 47:30 47
3 Jeonnam 23 10 35:27 39
4 Bucheon FC 1995 23 11 40:34 38
5 Seoul E-Land 23 9 34:33 34
6 Busan 23 9 30:26 34
7 Gimpo FC 23 8 27:21 32
8 Seongnam 23 7 21:21 30
9 Asan 23 6 31:30 27
10 Cheongju 23 6 26:41 23
11 Hwaseong 23 6 22:31 23
12 Gyeongnam 23 6 19:39 21
13 Ansan Greeners 23 4 19:32 20
14 Cheonan City 23 4 22:37 16
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)