Giải đấu
  • Ligue 1
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024/2025
Chung kết
participant
Dadje
2
participant
Coton FC
1
Bảng A TR T H B HS Đ
1 Dadje 34 17 12 5 18 63
2 Cavaliers 34 16 11 7 15 59
3 Espoir 34 17 8 9 13 59
4 FC Loto 34 15 12 7 12 57
5 Dynamo Abomey 34 15 11 8 13 56
6 Damissa 34 15 10 9 14 55
7 Hodio 34 14 13 7 7 55
8 Bani Ganse 34 13 12 9 7 51
9 Buffles du Borgou 34 12 15 7 7 51
10 Pantheres 34 14 9 11 3 51
11 Bembereke 34 10 8 16 -7 38
12 Takunnin 34 9 8 17 -7 35
13 Abeilles 34 8 10 16 -7 34
14 Boa 34 7 13 14 -12 34
15 Dynamique Djougou 34 6 13 15 -20 31
16 Dynamo Parakou 34 7 10 17 -20 31
17 Real Sport 34 6 12 16 -21 30
18 Tonnerre 34 6 11 17 -15 29
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Ligue 1 (Play Offs: Chung kết)
  • Rớt hạng
Bảng B TR T H B HS Đ
1 Coton FC 32 16 12 4 18 60
2 Dragons 32 14 13 5 15 55
3 Ayema 32 16 7 9 16 55
4 AS Sobemap 32 13 15 4 17 54
5 Krake 32 13 12 7 9 51
6 ASVO 32 12 14 6 16 50
7 JS Pobe 32 12 13 7 6 49
8 AS Cotonou 32 12 10 10 7 46
9 ASPAC 32 10 15 7 6 45
10 Police 32 10 11 11 -2 41
11 Adjidja 32 9 13 10 -2 40
12 Avrankou Omnisport 32 10 6 16 -12 36
13 Sitatunga 32 7 14 11 -10 35
14 Requins 32 8 10 14 -10 34
15 JAK 32 7 8 17 -17 29
16 Aziza 32 4 10 18 -25 22
17 Etoiles Filantes 32 4 7 21 -32 19
18 Ouidah 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Ligue 1 (Play Offs: Chung kết)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.